Порівняння
| Singing Rock Tool Bag | Singing Rock Gear Bag 35 l | Singing Rock Carry Bag 28+10L | Singing Rock Gear Bag 50 l | |
|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock |
| Вага | 405 г | 700 г | 940 г | 800 г |
| Розміри | 23 x 23 x 9 см | - | 30 x 40 x 58 см | - |
| Допустиме навантаження | 10 кг | - | 28 кг | - |
| Колір | жовтий | чорний / червоний / жовтий | чорний | чорний / червоний / жовтий |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки |
| Об'єм | - | 35 л | 38 л | 50 л |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | PVC | - | - |
| Нижній вхід | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||
| Рейнкавер | - | Без рейнкавера | - | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | - | Ні | - | Ні |
| Підвісна система | - | Фіксована спинка | - | Фіксована спинка |
| Застібка | - | Клапан | - | Клапан |
| Матеріал | - | - | 100% PVC | 100% PVC |
| Кількість відділень | - | - | - | 1 |
| Центральний вхід | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | |
| Код товару | - | 76022521 | - | - |



