Порівняння
| Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 см червоний | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 см червоний | Patizon G400 L (186-200 cm) | Sir Joseph Rimo Scout III 950 170 cm | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Robens Couloir 750 -15°C Long | Mountain Equipment Classic 350 Long Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
16 969 грн | 16 979 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Robens | Mountain Equipment |
| Блискавка | Ліва | Ліва | Ліва | - | Ліва | Ліва | Права | Ліва | Передня | Ліва |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 1530 г | 1500 г | 1680 г | 767 г | 1550 г | 940 г | 1780 г | 1040 г | 1235 г | 960 г |
| Зовнішній матеріал | Softex®NIUS LT | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | Softex®NIUS LT | Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | DWR / Nylon Colibri | Nylon | - |
| Внутрішній матеріал | Softex ® 40D DWR | Softex | Softex | Pertex Quantum | Softex | Nylon Colibri | Loft Nylon | Nylon Colibri | Nylon | Supersoft 20 |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Качиний пух | Гусячий пух | Качиний пух | Качиний пух / Гусячий пух |
| Комфортна температура (діапазон) | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | -5 °C до -1 °C | -10 °C до -6 °C | 0 °C до 5 °C |
| Температура комфорту | -7 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -1 °C | -5 °C | -2 °C | -7 °C | -2 °C | -8 °C | 5 °C |
| Температура ліміту | -13,5 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -6 °C | -11 °C | -9 °C | -14 °C | -9 °C | -15 °C | 0 °C |
| Температура екстриму | 32 °C | -35 °C | -35 °C | -24 °C | -30,8 °C | -27 °C | -34 °C | -27 °C | -36 °C | -15 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Зріст (до) | 170 см | 170 см | 190 см | 204 см | 170 см | 180 см | 180 см | 195 см | 195 см | 200 см |
| Вага наповнювача | 1000 г/м² | 1000 г/м² | 1000 г/м² | 429 г/м² | 950 г/м² | 500 г/м² | 900 г/м² | 545 г/м² | 750 г/м² | - |
| Fill power | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Колір | червоний / синій / сірий | - | - | - | сірий | чорний / синій | сірий/чорний | чорний / синій | жовтий | синій |
| Розмір в складеному стані | - | 23 x 32 см | 23 x 32 см | 21 x 17 см | 26 x 35 см | 19 x 30 см | 22 x 42 см | 19 x 30 см | 30 x 22 см | - |
| Співвідношення пух/пір'я | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Ширина в нижній частині | - | 30 см | 30 см | 33 см | 39 см | - | 60 см | - | 51 см | - |
| Ширина в плечах | - | 82 см | 8 см | 76 см | 91 см | - | 90 см | - | 80 см | - |
| Довжина спальника | - | 200 см | - | 217 см | 170 см | - | - | - | 220 см | 207 см |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free |
| Код товару | - | - | - | - | - | 76019507 | 76011804 | 76019505 | - | - |









