Порівняння
| Petzl Duo S | Ledlenser H19R Core | Ledlenser H15R Work | Ledlenser MH11 | Ledlenser H15R Core | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
13 679 грн | 11 509 грн | 10 159 грн | 9 979 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Petzl | Ledlenser | Ledlenser | Ledlenser | Ledlenser |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - | - | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 370 г | 374 г | 413 г | 179 г | 380 г |
| Користувач | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт |
| Кількість батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Час світіння | 23 год | 20 год | 70 год | 100 год | 80 год |
| Світловий потік | 1100 лм | 3500 лм | 2500 лм | 1000 лм | 2500 лм |
| Відстань світіння | 190 м | 300 м | 250 м | 320 м | 250 м |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. | IPx8-Захист від постійного занурення у воду на глибину, вказану виробником. | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. |
| Тип батареї налобного ліхтарика | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Максимальний час світіння | 21-50 год | 1-20 год | 51-99 год | 100-200 год | 51-99 год |
| Максимальна відстань світіння | 101-200 м | 201-300 м | 201-300 м | 301 та більше м | 201-300 м |
| Червоне світло | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Колір | чорний/жовтий | чорний | чорний | сірий | чорний |
| Матеріал ліхтарика | Пластик | - | Пластик | Пластик | Пластик |
| Режим мерехтіння | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | 76039190 | 76028142 | - |




