Порівняння
| Brunner Voyager | Zulu Grootie Double | Easy Camp Pine Hammock | Brunner Belham Ultralite Single | Bo-Camp Rumba | Brunner Belham Ultralite Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
1 399 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Brunner | Zulu | Easy Camp | Brunner | Bo-Camp | Brunner |
| Вага | 380 г | 799 г | 740 г | 500 г | 1285 г | 710 г |
| Місткість | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 1 особа | 1 особа | 2 особи |
| Розміри | 225 x 147 см | 300 x 200 см | 270 x 140 см | 270 x 140 см | 305 x 140 см | 300 x 200 см |
| Розмір в складеному стані | 21 x 7 см | 11 x 23 см | 10 x 10 x 18 см | 22 x 14 x 5 см | 34 x 9 x 40 см | 24 x 16 x 6 см |
| Допустиме навантаження | 100 кг | 200 кг | 200 кг | 300 кг | 150 кг | 300 кг |
| колір | темно-синій | синій | сірий/зелений | блакитний | синій/зелений / синій/білий | блакитний |
| Код товару | - | - | - | - | - | - |





