Порівняння
| Pinguin Sherpa 30 NX | Zulu Dreamtime Pillow 6 | Hannah Rest 2,5 | Husky Folly 2,5 | Vango Trek Pro 3 Standard | Outwell Sleepin Single 5.0cm | Husky Flake 3,5 | Warg Radon Mummy 5 | Husky Fuzzy 3,5 | Hannah Leisure 3,8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
2 609 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Pinguin | Zulu | Hannah | Husky | Vango | Outwell | Husky | Warg | Husky | Hannah |
| Тип килимка | туристичний / кемпінговий | кемпінговий | туристичний | туристичний / надлегкий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | туристичний / кемпінговий | туристичний / надлегкий | туристичний | туристичний | туристичний |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 790 г | 2340 г | 780 г | 800 г | 850 г | 1750 г | 980 г | 891 г | 990 г | 830 г |
| Матеріал килимка | Поліестер / Шліфований Polyester / Ламінація ТПУ | 30D Поліестер / Ламінація ТПУ | 210T Поліестер | Ламінація ТПУ | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 190T 75D Поліестер | Ламінація ТПУ | Nylon Ripstop / 20D Nylon / Ламінація ТПУ | 68D Поліестер / Ламінація ТПУ | 30D Поліестер / 75D Поліестер |
| Розмір в складеному стані | 17 x 28 см | 20 x 70 см | 14x26 см | 25 x 17 см | 26 x 15 см | 33 x 19 см | 30 × 17 см | 19 x 33 см | 28 x 20 см | 16 x 26 см |
| Довжина | 186 см | 190 см | 183 см | 180 см | 183 см | 183 см | 180 см | 180 см | 180 см | 183 см |
| Ширина | 55 см | 70 см | 51 см | 51 см | 51 см | 63 см | 58 см | 63 см | 58 см | 51 см |
| Товщина | 3 см | 6 см | 2,5 см | 2,5 см | 3 см | 5 см | 3,5 см | 5 см | 3,5 см | 3,8 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | - | |||||||
| Ремонтний набір | - | - | - | - | ||||||
| Теплоізоляційні властивості | Весна - Осінь | Універсальні | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | - | Весна - Осінь | Універсальні | Універсальні | Весна - Осінь |
| Форма килимка | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна | - | Анатомічна | Прямокутна | Прямокутна |
| Колір | синій | синій/зелений | зелений | помаранчевий / темний хакі | червоний | чорний | блакитний | червоний / синій | хакі / синій | світло-зелений |
| Тепловий опір (R-value) | - | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 4 | 5,8 | 3 | 4,2 | 4,2 | 2,4 |
| Головна перевага | - | - | - | - | Легкий і компактний | Міцний матеріал / Надувна конструкція / Швидке надуття | - | Швидке надуття | - | Просторий і комфортний |
| Розмір килимка | - | - | - | - | Regular | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76027245 |









