Порівняння
| Zulu Mover 5l | Warg Ibex 10 L | Ferrino X-Band | The North Face Summit Run Belt | |
|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 1 299 грн |
|
від 1 739 грн | 1 829 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Zulu | Warg | Ferrino | The North Face |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 250 г | 288 г | - | - |
| Об'єм | 5 л | 10 л | - | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | 100% поліестер | Нейлон / Ripstop / Ripstop Nylon | Нейлон | Нейлон / Еластан |
| Нижній вхід | ||||
| Відділ для питної системи | ||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | Ні | - | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | - | - |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | - | - |
| колір | синій/рожевий | чорний / зелений | чорний | білий / чорний |
| Розміри | - | 42 x 30 см | 37x21x1 см | - |
| Кількість відділень | - | 1 | - | - |
| Розмір | - | - | S / M / L | XS / S / M / L |
| За призначенням | - | - | для бігу | - |
| Кількість кишень | - | - | - | 5 |
| Код товару | - | - | - | - |



