Порівняння
| Warg Explorer Antishock | Zulu Cork Antishock | Zulu Trail Grip | Regatta Nordic Wlk Pole | Warg Connector Alu | Fizan Trek | Pinguin Tour Long FL Foam | Regatta Ultralite WLK Pole | Pinguin Ascent FL Cork | Axon Adventure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
від 2 049 грн |
|
|
|
1 441 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Warg | Zulu | Zulu | Regatta | Warg | Fizan | Pinguin | Regatta | Pinguin | Axon |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Довжина палиць | 135 см | 135 см | 135 см | 135 см | 135 см | 140 см | 150 см | 125 см | 135 см | 145 см |
| Вага (пара) | 485 г | 480 г | 485 г | 540 г | 465 г | 490 г | 570 г | 540 г | 560 г | 520 г |
| Система поглинання ударів (antishock) | ||||||||||
| Наконечники | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | сталь |
| Руків'я | Піна | Піна | Піна | Пластик | Корок | Гума | Піна | Піна | Корок | Піна |
| Кількість сегментів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Діапазон довжини | 63-135 см | 63-135 см | 63-135 см | - | 63–135 см | 63-140 см | 91-160 см | - | 63-135 см | 85 - 145 см |
| Подовжена ручка | ||||||||||
| Матеріал палиць | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| Конструкція палиці | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні |
| колір | синій/чорний | чорний/синій | зелений | чорний | синій | рожевий/чорний / сірий/чорний | синій/помаранчевий | чорний | фіолетовий | чорний |
| Діаметр палиці | - | - | - | - | - | 18/16/14 см | 1,8/1,6 см | - | 1,6/1,4/1,2 см | - |
| Код товару | - | - | 76032892 | - | - | - | - | 76038977 | - | - |









