Порівняння
| Dakine Eq Duffle 2.0 35L | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Ortlieb Rack-Pack 24L | Husky Glance 90L | Osprey Daylite Large Tote | Dakine Eq Duffle 2.0 50L | Ortlieb Rack-Pack 31L | Husky Trussel 60L | Rab Expedition Kitbag II 50 | Osprey Transporter 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
4 619 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Dakine | Osprey | Ortlieb | Husky | Osprey | Dakine | Ortlieb | Husky | Rab | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 740 г | 708 г | 670 г | 1800 г | 720 г | 840 г | 760 г | 1250 г | - | 888 г |
| Об'єм | 35 л | 23,5 л | 24 л | 90 л | 26 л | 50 л | 31 л | 60 л | 50 л | 30 л |
| Розміри | 48 x 27 x 27 см | 31 x 45 x 23 см | 48 x 24 x 24 см | 73 x 43 x 33 см | 38 x 50 x 19 см | 56 x 32 x 32 см | 54 x 27 x 30 см | 60 x 30 x 35 см | - | 48 x 30 x 31 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліестер / Перероблений polyester | DWR / Нейлон | Поліестер | - | DWR / Перероблений polyester | Поліестер / Перероблений polyester | Поліестер | Нейлон | - | DWR / Нейлон |
| Колір | чорний | чорний | чорний | синій | чорний / синій | чорний | чорний / червоний | чорний | сірий | чорний / синій |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Еко сертифікати | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | Bluesign | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Матеріал | - | - | PD620 | - | - | - | PD620 | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - |
| Рейнкавер | - | - | - | - | Без рейнкавера | - | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | Ні | - | - | - | - | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | Фіксована спинка | - | - | - | - | - |
| Застібка | - | - | - | - | Блискавка | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









