Порівняння
| Black Diamond Trail Vista Shock | MSR DynaLock Ascent L 120-140cm | Black Diamond Pursuit Carbon Z Poles | Black Diamond Distance Carbon Poles | Black Diamond Trail Vista FLZ | Camp Carbon Mix Plus | Fizan Ultrax Carbon | Leki Makalu FX Carbon | Regatta CarbonWalkPlePair | Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
8 459 грн |
|
6 679 грн |
|
5 909 грн | 5 113 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Black Diamond | MSR | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Camp | Fizan | Leki | Regatta | Black Diamond |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Довжина палиць | 140 см | 140 см | 125 см / 130 см | 130 см | 125 см / 135 см | 130 см | 135 см | 130 см | 80 см / 135 см | 120 см / 130 см |
| Вага (пара) | 536 г | 470 г | - | 170 г | 508 г | 434 г | 430 г | 504 г | 370 г | 312 г |
| Система поглинання ударів (antishock) | ||||||||||
| Наконечники | карбід | карбід | - | карбід | карбід | карбід | карбід | - | карбід | карбід |
| Руків'я | Корок | Піна | Корок | Піна | Піна / Корок | Піна | Піна | Піна | Піна | Піна |
| Кількість сегментів | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Діапазон довжини | 100-140 см | 120 - 140 см | - | - | 110-125 / 120-135 см | 110-130 см | 112 - 135 см | 110-130 см | - | - |
| Подовжена ручка | ||||||||||
| Матеріал палиць | Алюміній | Карбон | Карбон | Карбон | Алюміній | Карбон | Карбон | Карбон | Карбон | Карбон |
| Конструкція палиці | Телескопічні | Телескопічні | Складні | Стандартні | Складні | Складні | Складні | Складні | Телескопічні | Складні |
| колір | фіолетовий | чорний | червоний | синій | білий/сірий | чорний | чорний/синій | зелений/сірий | чорний | чорний |
| Діаметр палиці | - | - | - | - | - | 18/16/14 см | - | - | - | - |
| Код товару | - | 76026536 | - | - | - | - | - | - | - | - |









