Порівняння
| Thule EnRoute Sling Bag 2L | Fjällräven Vardag Pocket Small | Cotopaxi Trozo 8L Shoulder Bag | Loap Unica | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Terra Nation Rau Kopu | Caterpillar B. Holt Utility Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
2 199 грн |
|
|
2 379 грн | 2 099 грн | від 1 959 грн | 2 149 грн |
|
1 929 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Fjällräven | Cotopaxi | Loap | The North Face | Dakine | The North Face | Osprey | Terra Nation | Caterpillar |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки |
| Вага | 150 г | 90 г | 220 г | - | 300 г | 190 г | - | 110 г | - | - |
| Об'єм | 2 л | - | 8 л | 36 л | 5 л | - | - | 2 л | 28 л | 2 л |
| Розміри | 28 x 21 x 15,5 см | 18x11,5x4 см | 38 x 26 x 7 см | 56 x 26 x 25 см | 26,7 cm x 14 cm x 14 см | 22 x 6 x 16 см | - | 19 x 21 x 4 см | - | 18 x 22,5 x 5 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | Поліамід | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | 100% поліестер | Нейлон / Поліестер / PU заглушка / Тканина/Текстиль | Поліестер / Перероблений polyester | DWR / Нейлон | Нейлон | - | Поліестер |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |||||||
| колір | чорний / блакитний | чорний / рожевий / зелений | світло-коричневий / темно-синій | бежевий / чорний | рожевий | чорний | чорний / червоний / фіолетовий / зелений | чорний | фіолетовий | чорний |
| Еко сертифікати | Bluesign | - | Fairtrade | - | PFC-free | - | PFC-free | Bluesign | - | - |
| Кількість кишень | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | Без рейнкавера | - | - | - | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | Ні | - | - | - | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | 12 кг | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - |
| Кількість відділень | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007548 | - |









