Порівняння
| Dynafit Radical Prl Hood Jkt W | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | Sir Joseph Safir Lady | Ortovox Punta Berrino Hooded Jacket Women's | Mountain Equipment Lightline Jacket Women's | Montane F Torren Jkt | Cotopaxi W'S Fuego Down Hooded Jacket | Helly Hansen W Skagen Hybrid Knit Insulator | The North Face W Aconcagua Hooded Jacket | Helly Hansen W Senja Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
9 419 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Dynafit | Mountain Equipment | Sir Joseph | Ortovox | Mountain Equipment | Montane | Cotopaxi | Helly Hansen | The North Face | Helly Hansen |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | L | M | L | S / M / L | S / L | L | XS | S / M / L | XS / S / M / L | S / M / L |
| Вага | 380 г | 390 г | 500 г | 324 г | 640 г | 380 г | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліамід / Поліестер / Primaloft® | 100% Поліестер / Пух | Пух / Softex | Еластан / Мериносова вовна / Поліамід | 100% Поліамід / DWR / Пух | 100% Нейлон | Пух | Поліестер / Перероблений поліестер | Перероблений поліестер | 100% Поліестер |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| За призначенням | спортивні / гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | - | туристичні | для альпінізму / skialpy | міські / туристичні / для альпінізму | міські / спортивні / гірськолижні / skialpy | міські / спортивні / туристичні / гірськолижні / сноубордичні / skialpy | спортивні / веслування | міські | - |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | пух | пух | без наповнювача | пух | без наповнювача | пух | синтетика | синтетика | синтетика |
| Колір | рожевий | рожевий | чорний | сірий/чорний | темно-синій | чорний | коричневий | рожевий | сірий | чорний |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| За типом | - | пухові / стьобані | пухові / стьобані | демісезонні | пухові / стьобані | водозахисні | пухові | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані | з хутром |
| Матеріал | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 4 |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | ||||
| Водостійкість | - | - | - | - | - | 20000 мм H2O | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | 76038847 | - | - | - | - | - | - | - |









