Порівняння
| Julbo Slack Cover Sp 3CF | Dynafit Ultra Sunglasses | Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Julbo Explorer 2.0 SP4 | Uvex Sportstyle 235 V | Julbo Legacy Sp4 | Julbo Camino Ra Pf 2-4DL | Julbo Millenium L Sp 4 | Julbo Shield Alti Arc 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 4 849 грн | 5 769 грн | 7 269 грн | 7 269 грн | 6 149 грн | 6 159 грн | 7 459 грн | 7 459 грн | 5 589 грн |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Julbo | Dynafit | Julbo | Julbo | Julbo | Uvex | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 25 г | 31 г | 40 г | 32 г | 44 г | 32 г | 26 г | 25 г | - | - |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S3 | S3 | S4 | S4 | - | S3 | S4 | S2-4 | S4 | S4 |
| За призначенням | туристичні / гірськолижні / для альпінізму / skialpy | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж | - | спортивні | - | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді | міські / спортивні / туристичні / skialpy | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / гірськолижні / для бігових лиж / для альпінізму | туристичні / для альпінізму / skialpy | - |
| Поляризаційний | Так / Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| 100% UV захист | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| колір | світло-зелений | - | чорний / золотий | чорний | чорний | білий / чорний | чорний/білий / чорний/коричневий | чорний | темно-синій/білий | - |
| Матеріал оправи | - | Grilamid | chrom | Plast | - | - | Kov, Plast | Plast | - | plast / guma |
| Колір оправи | - | білий | - | - | - | - | - | - | - | чорний/рожевий |
| Кількість лінз | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Розмір | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNI |
| Код товару | - | - | 76028669 | - | 76020985 | - | - | - | - | - |









