Порівняння
| Ortovox Traverse 20 | Vaude Wizard 24+4 | Dynafit Speed 22 Backpack W | Ferrino Zephyr 27+3 | Black Diamond Pursuit 25 | Black Diamond Pursuit 25 W | Salomon Aerotrek 20 | Deuter Speed Lite Pro 25 | Thule EnRoute 30L 2025 | Deuter Futura 27 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 6 279 грн | від 6 629 грн | 6 649 грн | 6 659 грн |
|
|
6 719 грн | 6 779 грн | 6 779 грн | 6 809 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Немає в наявності | На складі |
| Бренд | Ortovox | Vaude | Dynafit | Ferrino | Black Diamond | Black Diamond | Salomon | Deuter | Thule | Deuter |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 780 г | 1200 г | 700 г | 995 г | 720 г | 668 г | 845 г | 680 г | - | 1330 г |
| Об'єм | 20 л | 28 л | 22 л | 30 л | 25 л | 25 л | 20 л | 25 л | 30 л | 27 л |
| Розміри | 27 x 54 x 19 см | 53x30x24 см | - | 50 x 30 x 25 см | - | - | 57 x 29 x 18 см | 54 x 28 x 20 см | 28,0 x 29,0 x 49,0 см | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід / Поліестер | Перероблений PET lahve / Перероблений polyester / 100% поліестер | Ripstop Nylon | Нейлон | Нейлон / Перероблений polyester | Нейлон / Перероблений polyester | Еластан / Поліамід / 100% поліестер | Поліамід | - | Поліамід / Поліестер |
| Кількість відділень | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Розмір спинки рюкзака | regular | - | - | - | S/M / M/L | S/M / M/L | - | - | - | - |
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | - | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | чорний / чорний/зелений / помаранчевий / темно-синій | червоний / зелений | чорний/рожевий | чорний | чорний / синій | чорний / зелений | чорний | чорний | - | сірий |
| Еко сертифікати | PFC-free | Bluesign | PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Допустиме навантаження | - | 8 кг | - | - | - | - | - | 10 кг | - | - |
| Кількість кишень | - | 5 | - | - | 4 | 5 | 6 | 10 | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | ||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | |||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6" | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









