Порівняння
| Easy Camp Skarvan 5 | Pinguin Campus 5 | Easy Camp Hamra 5 | Outwell Cloud 5 Plus | Husky Boston 5 | Trimm Macao | Trimm Camp II | Easy Camp Leka Twin 8 | Husky Boston Dural 6 | Vango Teepee Air 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
13 859 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Easy Camp | Pinguin | Easy Camp | Outwell | Husky | Trimm | Trimm | Easy Camp | Husky | Vango |
| Вага | 16200 г | 12300 г | 16500 г | 10800 г | 15500 г | 9200 г | 9400 г | 16900 г | 15500 г | 12500 г |
| Місткість | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб / 6 осіб | 5 осіб | 8 осіб | 6 осіб | 3 особи |
| Тип намету | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний / надувний |
| Тип конструкції | тунель | купол | тунель | купол | купол | купол | тунель | тунель | тунель | надувна / тіпі |
| Матеріал каркасу намету | фіберглас | фіберглас | фіберглас | фіберглас | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | фіберглас | дюралюміній | надувні |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліетилен | Нейлон | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 320 x 470 x 195 см | 480 x 300 см | 320 x 500 x 195 см | 320 x 450 x 190 см | 330 × 500 × 210 см | 300 x 415 x 190 см | (170 + 220 + 70) x 250 / 170 см | 240 x 755 x 205 см | 260 × 630 × 210 см | 420 x 340 x 220 см |
| Розміри спальні | 300 x 210 x 185/165 см | 280 x 230 см | 210 x 300 x 185/165 см | 300 x 210 x 180 см | 310 x 210 см | - | 220 x 250 см | 210 x 220 x 185/155 см | 240 x 210 см | 230 x 205 x 210 см |
| Висота намету | 195 см | 200 см | 195 см | 190 см | 210 см | 190 см | 170 см | 205 см | 210 см | 220 см |
| Висота спальні | 185 см | 190 см | 185 см | 180 см | 210 см | - | 170 см | 185 см | 210 см | 210 см |
| Висота тамбура | 195 см | 200 см | 195 см | 170 см | - | - | 170 см | 205 см | - | 183 см |
| Розмір в складеному стані | 73 x 27 см | 67 x 28 см | 76 x 30 см | 66 x 27 см | 70 × 25 см | 26 x 29 x 59 см | 22 x 22 x 56 см | 70 x 27 см | 70 × 30 см | 70 x 30 x 30 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Кількість входів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Підлога у тамбурі | - | |||||||||
| Головна перевага | Просторий і комфортний / Затемнена спальня / Просторий тамбур | Просторий тамбур | Просторий і комфортний / Два входи / Затемнена спальня | Легкість побудови / Міцна конструкція / Просторий і комфортний | Надійний | Просторий і комфортний | Просторий тамбур | Максимальний комфорт / Затемнена спальня / Просторий тамбур | Окремі спальні | - |
| Час встановлення | більш ніж 15 хв | - | більш ніж 15 хв | 10-15 хв | - | - | - | більш ніж 15 хв | - | 10-15 хв |
| Вестибюль | великий | великий | великий | великий | великий | середній | середній | великий | великий | середній |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Мінімальна вага | - | 10000 г | - | - | 14000 г | - | 7200 г | - | 14000 г | - |
| Водостійкість підлоги | - | 10000 мм | - | - | PE 100% водонепроникність мм | - | 10000 мм | - | PE 100% водонепроникність мм | - |
| Конструкція намету | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Колір | - | зелений | - | зелений/сірий | зелений | синій/сірий | синій | - | - | - |
| Код товару | - | 00002625 | - | - | 76035541 | 76028693 | 76001093 | - | 76035647 | - |









