Порівняння
| The North Face Base Camp Duffel - S | The North Face Base Camp Duffel - M | Patagonia Black Hole Duffel 55L | Patagonia Black Hole Duffel 40L | Sea to Summit Big River Dry Backpack 30L | Thule Roundtrip Snow Duffel 80L | The North Face Base Camp Voyager Duffel 42l | The North Face Base Camp Voyager Duffel 32l | The North Face Base Camp Duffel - Xs | Osprey Daylite Duffel 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
від 8 159 грн | від 6 639 грн |
|
6 309 грн | 6 269 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | The North Face | The North Face | Patagonia | Patagonia | Sea to Summit | Thule | The North Face | The North Face | The North Face | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1195 г | 1590 г | 1180 г | 930 г | 670 г | 1530 г | 1055 г | 910 г | 970 г | 700 г |
| Об'єм | 50 л | 71 л | 55 л | 40 л | 30 л | 80 л | 42 л | 32 л | 31 л | 60 л |
| Розміри | 33 x 53 x 33 см | 35,5 x 64,5 x 35,5 см | 57,9 x 33,8 x 24,1 см | 53,3 x 34,8 x 26,9 см | 60.4 x 34.5 x 45.4 см | 74 x 42 x 42 см | - | 57,6 x 35 x 22 см | 45 x 28 x 28 см | 59x40x29 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Балістичний Nylon / Перероблений polyester | Балістичний Nylon / Перероблений polyester | Поліестер / Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Поліестер / Ripstop Polyester / Перероблений polyester / Поліуретан | Ripstop Nylon | Поліестер | DWR / Поліестер | DWR / Поліестер | Балістичний Nylon / Перероблений polyester | DWR / Поліестер |
| Колір | червоний / зелений/чорний | зелений/чорний / золотий / жовтий / жовтий/чорний | чорний/білий / світло-сірий / сірий / темно-сірий / зелений/помаранчевий | чорний/білий / сірий / сірий/червоний / зелений/помаранчевий | чорний / жовтий/червоний | чорний | бежевий/коричневий / чорний/сірий | бежевий/коричневий / чорний/сірий | бежевий/білий / золотий / жовтий / жовтий/чорний | чорний |
| Кількість кишень | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Рейнкавер | - | - | Без рейнкавера | - | Водонепроникний | - | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | Ні | - | - | - | - | - | - | - |
| Застібка | - | - | Блискавка | - | - | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign / Fairtrade | Bluesign / Fairtrade | PFC-free | Bluesign | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| За призначенням | - | - | - | - | спортивні / туристичні / веслування | - | - | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | Нейлон | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









