Порівняння
| Outwell Sleeplite Single 7.5 cm | Zulu Dreamtime Pillow 8 | Hannah Leisure 5,0 | Robens Air Impact 38 | Hannah Leisure 5,0 Wide | Vango Trek Pro 3 Long | Vango Trek Pro 3 Standard | Zulu Dreamtime Pillow 6 | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Regatta Napa 7 Mat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Outwell | Zulu | Hannah | Robens | Hannah | Vango | Vango | Zulu | Easy Camp | Regatta |
| Тип килимка | кемпінговий | кемпінговий | туристичний / кемпінговий | туристичний / кемпінговий | туристичний / кемпінговий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | кемпінговий | туристичний / кемпінговий | кемпінговий |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1900 г | 2930 г | 1030 г | 705 г | 1330 г | 1100 г | 850 г | 2340 г | 945 г | 2000 г |
| Матеріал килимка | Поліестер | 30D Поліестер / Ламінація ТПУ | 30D Поліестер / 75D Поліестер | 20D Поліестер | 30D Поліестер / 75D Поліестер | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 30D Поліестер / Ламінація ТПУ | 190T Поліестер | Polyester Ripstop |
| Розмір в складеному стані | 66 x 18 см | 22 x 70 см | 18x26 см | 28 x 14 см | 20x32 см | 30 x 16 см | 26 x 15 см | 20 x 70 см | 28 x 16 см | 55 x 20 см |
| Довжина | 183 см | 190 см | 183 см | 183 см | 198 см | 195 см | 183 см | 190 см | 182 см | 185 см |
| Ширина | 63 см | 70 см | 51 см | 51 см | 63 см | 60 см | 51 см | 70 см | 51 см | 55 см |
| Товщина | 7,5 см | 8 см | 5 см | 3,8 см | 5 см | 3 см | 3 см | 6 см | 3,8 см | 7 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | ||||||||
| Головна перевага | Міцна конструкція | - | Надійний | - | Просторий і комфортний | Легкий і компактний | Легкий і компактний | - | Легкий і компактний / Просторий і комфортний / Швидке надуття | Ціна/якість |
| Розмір килимка | Regular | - | - | - | - | - | Regular | - | Regular | - |
| Теплоізоляційні властивості | Універсальні | Універсальні | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Універсальні | Весна - Осінь | Літні |
| Форма килимка | Прямокутна | Прямокутна | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна | Анатомічна | Анатомічна | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна |
| Колір | синій | синій/зелений | світло-зелений | помаранчевий | світло-зелений | блакитний | червоний | синій/зелений | зелений | червоний |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Тепловий опір (R-value) | - | 5,2 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 4 | 4 | 4,2 | 3 | - |
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | |||||
| Розмір | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNI |
| Код товару | - | - | - | 76027291 | - | - | - | - | - | 76008746 |









