Порівняння
| Osprey Nebula 32 (2023) | Thule Construct 24L (2024) | Salewa Puez 23L W Bp | Deuter UP Sydney | Fjällräven Kånken Laptop 17" | Osprey Transporter Roll Top Pack | Fjällräven Kånken Graphics Laptop 15 | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Vaude CityGo 30 II | Osprey Tempest 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
6 339 грн |
|
6 364 грн | від 6 369 грн | 6 379 грн | 6 439 грн | 6 488 грн | 6 529 грн |
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Osprey | Thule | Salewa | Deuter | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Cotopaxi | Vaude | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 1000 г | 890 г | 680 г | 880 г | 500 г | 936 г | 530 г | - | 840 г | 1030 г |
| Об'єм | 32 л | 24 л | 23 л | 22 л | 20 л | 30 л | 18 л | 18 л | 30 л | 22 л |
| Розміри | 49 x 31 x 29 см | 31 x 30 x 46 см | 51 x 24.5 x 30 см | 50 x 30 x 16 см | 42 x 30 x 18 см | 49 x 34 x 26 см | 38x26x18 см | 48 x 30 x 18 см | 60 x 33 x 19 см | 51 x 29 x 29 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | DWR / Нейлон / Перероблений PET lahve | Нейлон | DWR / Балістичний Nylon / Ripstop Nylon | Поліестер | Vinylon-F | DWR / Нейлон | Бавовна / Поліестер | Нейлон / Ripstop Polyester / Поліуретан | Поліестер / Поліуретан | DWR / Нейлон / Ripstop |
| Кількість відділень | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Кількість кишень | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 15,6" | - | - | 15" | 17" | 16" | 15" | 15" | 15,6" | - |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера / З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Знімний | Ні | Так | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Знімний | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Клапан | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | синій | чорний | чорний/бежевий / чорний/червоний / червоний/помаранчевий / сірий/зелений | темно-зелений | чорний / червоний / фіолетовий / світло-зелений / темно-синій | білий/червоний | синій / рожевий | бежевий | чорний / коричневий/синій / блакитний / жовтий | чорний / червоний / темно-синій |
| Еко сертифікати | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free |
| Матеріал | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Розмір спинки рюкзака | - | - | regular | - | - | - | - | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 кг |
| Код товару | - | 76035529 | - | - | - | - | - | - | - | - |









