Порівняння
| Ledlenser NEO 9R | Petzl Swift RL Classic | Petzl Swift RL | BioLite Headlamp 800 Pro | Ledlenser HF8R Core | Ledlenser HF8R Core RGB | Silva Cross Trail 7XT | Silva Trail Speed 5R | Ledlenser H5R Work | Ledlenser Налобний ліхтарик MH8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | від 6 079 грн |
|
|
6 462 грн | 6 939 грн | 7 369 грн |
|
|
5 419 грн | 5 199 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Ledlenser | Petzl | Petzl | BioLite | Ledlenser | Ledlenser | Silva | Silva | Ledlenser | Ledlenser |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | - | - |
| Вага | 199 г | - | 92 г | 150 г | 194 г | 194 г | 78 г | 171 г | 188 г | 139 г |
| Користувач | Досвідчений | Досвідчений | Досвідчений | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт | Експерт |
| Кількість батарей | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Час світіння | 120 год | 100 год | 100 год | 150 год | 90 год | 90 год | 2,5 год | 1,15 год | 45 год | 60 год |
| Світловий потік | 1200 лм | 1200 лм | 1200 лм | 800 лм | 1600 лм | 1600 лм | 600 лм | 1200 лм | 500 лм | 600 лм |
| Відстань світіння | 200 м | 168 м | 155 м | 135 м | 210 м | 220 м | 140 м | 160 м | 200 м | 200 м |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx8-Захист від постійного занурення у воду на глибину, вказану виробником. | IPx8-Захист від постійного занурення у воду на глибину, вказану виробником. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Режим мерехтіння | - | - | - | - | - | |||||
| Тип батареї налобного ліхтарика | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Максимальний час світіння | 100-200 год | - | - | 100-200 год | 51-99 год | 51-99 год | 1-20 год | - | 21-50 год | 51-99 год |
| Максимальна відстань світіння | 101-200 м | 101-200 м | 101-200 м | 101-200 м | 201-300 м | 201-300 м | 1-50 м | 1-50 м | 101-200 м | 101-200 м |
| Червоне світло | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Колір | чорний/синій / чорний/сірий | чорний | білий / чорний/помаранчевий / зелений | темно-сірий | чорний | камуфляж | чорний | - | чорний | чорний |
| Матеріал ліхтарика | Пластик | - | - | - | Пластик | - | Метал | Метал | - | Пластик |
| За призначенням | - | - | - | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж / для альпінізму / skialpy / веслування | туристичні | туристичні / bushcraft | для бігу | для бігу | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76023779 |









