Порівняння
| Primus Fuel Bottle 1,5 l | MSR 887ml Fuel Bottle | MSR 591ml Fuel Bottle | MSR 325ml Fuel Bottle | Primus Fuel Bottle 0,6 l | Primus Fuel Bottle 0,35 l | Trangia 0,3l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 1 259 грн | 1 379 грн |
|
|
1 039 грн | 939 грн | 636 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Primus | MSR | MSR | MSR | Primus | Primus | Trangia |
| Вага | 279 г | - | - | - | 144 г | 92 г | - |
| Розміри | Ø 8,8 × 31 см | - | - | - | Ø 7,5 × 20 см | Ø 6,5 × 15 см | - |
| Об'єм | 1,5 л | 0,887 л | 0,59 л | 0,325 л | 0,6 л | 0,35 л | 0,3 л |
| Тип кришки | зашрубок | зашрубок | зашрубок | зашрубок | зашрубок | зашрубок | клапан |
| Колір | червоний | червоний | червоний | червоний | червоний | червоний | хакі |
| Вага газу | - | - | - | - | - | - | 130 г |
| Код товару | 76022665 | - | - | - | 76022664 | 76022667 | - |






