Порівняння
| Regatta Womens Burrell Leather Boot II | Merrell Speed Strike 2 Mid Ltr Wp | Regatta Womens Bayton Leather Mid | Regatta Womens Regen Boot | Regatta Womens Blake Boot | Regatta Orla Hiker | Regatta Lady Bainsford | Merrell Thermo Akita Mid Wp | Merrell Speed Strike 2 Thermo Mid Wp 2024 | Merrell Yokota 3 Mid Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Regatta | Merrell | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Merrell | Merrell | Merrell |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір взуття (EU) | 42 | 37,5 / 38 | 36 / 37 / 38 / 41 / 42 | 36 / 37 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 | 37 | 41 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| За призначенням | туристичні | спортивні / туристичні | міські / туристичні | туристичні | міські / туристичні | міські / туристичні | - | туристичні | туристичні | туристичні |
| Мембрана взуття | Isotex | - | Isotex | Isotex | Isotex | Isotex | - | M-Select™ Dry Seal | Waterproof | Gore-Tex |
| Проміжна підошва | EVA піна | EVA піна | - | - | - | EVA піна | - | EVA піна | EVA піна | EVA піна |
| Підошва | Vibram / Гума | Гума | Гума | Vibram | Vibram | EVA піна | EVA піна | - | Гума | Гума |
| Матеріал верху | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Синтетика / Сітчастий матеріал | Синтетична шкіра | Синтетика | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Замша / Синтетика |
| Місцевість | Місто / Природа | - | Місто / Природа | Місто / Природа | Місто / Природа | Місто / Природа | Місто / Природа | Туризм / Місто / Природа | Туризм / Місто / Природа | Туризм / Місто / Природа |
| Ширина взуття | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Колір | чорний | коричневий | коричневий | чорний / сірий | коричневий / синій | синій | коричневий | чорний | чорний | чорний |
| Вага (пара) | - | 860 г | - | - | - | - | - | 812 г | - | 690 г |
| Дроп | - | 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









