Порівняння
| Haglöfs Särna Mimic II Hood | Salewa Ortles Tirolwool Air Hooded Jacket Men | Patagonia M's Nano Puff Jkt | The North Face M Aconcagua Hooded Jacket | Alpine Pro Dear 3 | Kilpi Pyramiden-M (2025) | Hannah Mio Hoody | Mountain Equipment Intra Hooded Jacket Men's | The North Face M Terra Peak Hoodie | Dynafit Radical Ins Hybrid Jkt M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 209 грн |
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Haglöfs | Salewa | Patagonia | The North Face | Alpine Pro | Kilpi | Hannah | Mountain Equipment | The North Face | Dynafit |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M / L / XL / XXL | L | S / M / L | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | L / XL | L / XL / XXL |
| Вага | 476 г | 650 г | 369 г | - | - | 400 г | 330 г | 420 г | - | 503 г |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Нейлон | 100% Поліестер | Перероблений поліестер | 100% Поліестер | 100% Нейлон | 100% Поліамід | - | 100% Поліестер | Еластан / Поліестер / Перероблений нейлон |
| Кількість кишень (одяг) | 2 | - | 3 | 2 | більш ніж 5 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| За призначенням | туристичні | туристичні / для альпінізму / skialpy | туристичні / для альпінізму | міські / туристичні | гірськолижні / сноубордичні | туристичні / skialpy | міські / туристичні | спортивні / туристичні / для альпінізму / skialpy | туристичні | туристичні |
| За типом | гібридні та утеплені / стьобані | гібридні та утеплені | стьобані | гібридні та утеплені | водозахисні / гібридні та утеплені | пухові / стьобані | пухові / стьобані | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | пух | пух | синтетика | синтетика | синтетика |
| Колір | чорний / синій / темно-синій | блакитний | чорний / сірий | чорний / синій | чорний | чорний / темно-синій | синій/блакитний / помаранчевий/синій / темно-сірий | чорний / синій/сірий | чорний | чорний/синій / зелений/чорний |
| Мембрана | - | Powertex | - | - | PTX SNOW | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | PFC-free / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | Bluesign | PFAS-free | - | PFAS-free |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Паропроникність | - | - | - | - | 25000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | 25000 мм H2O | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









