Порівняння
| Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | MSR DynaLock Ascent L 120-140cm | Black Diamond Trail Vista FLZ | Black Diamond Distance Z Poles | MSR Dynalock Explore 63-140 cm | Leki Khumbu Lite AS | Leki Khumbu AS | Camp Laser Adj | Camp Laser Adj W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
7 569 грн |
|
|
4 779 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Black Diamond | MSR | Black Diamond | Black Diamond | MSR | Leki | Leki | Camp | Camp |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Довжина палиць | 120 см / 125 см / 130 см | 140 см | 135 см | 120 см / 130 см | 140 см | 135 см | 145 см | 135 см | 125 см |
| Вага (пара) | 312 г | 470 г | 508 г | - | 550 г | 262 г | 568 г | 424 г | 400 г |
| Система поглинання ударів (antishock) | |||||||||
| Наконечники | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | карбід | - | карбід | карбід |
| Руків'я | Піна | Піна | Піна / Корок | Піна | Піна | Корок / Гума | Корок / Гума | Піна | Піна |
| Кількість сегментів | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Подовжена ручка | |||||||||
| Матеріал палиць | Карбон | Карбон | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| Конструкція палиці | Складні | Телескопічні | Складні | Складні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні | Телескопічні |
| Колір | чорний | чорний | білий/сірий / темно-синій | чорний/синій | сірий | чорний/синій | чорний/синій | сірий/жовтий | чорний/рожевий |
| Діапазон довжини | - | 120 - 140 см | 110-125 / 120-135 см | - | 63 - 140 см | 100-135 см | 110-145 см | 115-135 см | 105-125 см |
| Вага | - | - | - | 375 г | - | 500 г | - | - | - |
| Діаметр палиці | - | - | - | - | - | 1,6|1,4|1,2 см | 1,8|1,6|1,4 см | - | - |
| Код товару | - | 76026536 | - | - | 76026532 | - | - | - | - |








