Порівняння
| Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 regular | Big Agnes Fly Creek UL Zip Quilt 50 long | Robens Scoria Quilt UL -6°C Long | Thermarest Vesper 32F/0C Regular | Thermarest Vesper 32F/0C Long | Robens Scoria Quilt UL -6°C Regular | Robens Scoria Quilt UL +6°C Long | Sir Joseph Pumori 800 Quilt | Robens Scoria Quilt UL +6°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Big Agnes | Big Agnes | Robens | Thermarest | Thermarest | Robens | Robens | Sir Joseph | Robens |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 434 г | 842 г | 715 г | 440 г | 490 г | 660 г | 425 г | 800 г | 390 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Exel Dry Light 100 | Polyester |
| Ізоляційний наповнювач | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух | Качиний пух |
| Розмір в складеному стані | 17 x 20 см | 17 x 22 см | 30 x 15 см | 13 x 15 см | 13 x 15 см | 29 x 15 см | 22 x 13 см | - | 21 x 13 см |
| Температура комфорту | 15 °C | 15 °C | 0 °C | 5 °C | 5 °C | 0 °C | 11 °C | 0 °C | 11 °C |
| Температура ліміту | 12 °C | 12 °C | -6 °C | 0 °C | 0 °C | -6 °C | 6 °C | -15 °C | 6 °C |
| Форма | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Зріст (до) | 183 см | 198 см | 195 см | 183 см | 198 см | 180 см | 195 см | - | 180 см |
| Вага наповнювача | 227 г/м² | 255 г/м² | 380 г/м² | 240 г/м² | 270 г/м² | 343 г/м² | 173 г/м² | 500 г/м² | 154 г/м² |
| Fill power | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 850 cuin |
| Ширина в нижній частині | 46 см | 50 см | 52 см | 51 см | 55 см | 49 см | 77 см | - | 49 см |
| Ширина в плечах | 76 см | 80 см | 77 см | - | - | 75 см | 52 см | - | 75 см |
| Колір | чорний/фіолетовий | чорний/фіолетовий | помаранчевий | срібний | срібний | помаранчевий | помаранчевий | червоний | помаранчевий |
| Еко сертифікати | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Внутрішній матеріал | - | - | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Softex | Polyester |
| Комфортна температура (діапазон) | - | - | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 11 °C і більше | 0 °C до 5 °C | 11 °C і більше |
| Температура екстриму | - | - | -23 °C | - | - | -23 °C | -6 °C | -30 °C | -6 °C |
| Співвідношення пух/пір'я | - | - | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Довжина спальника | - | - | 205 см | 191 см | 201 см | 190 см | 205 см | - | 190 см |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








