Порівняння
| Giro Gauge | Giro Stylus XC | Scott Mtb Shr-alp Boa | R2 Fortex | Axon Trail | Scott Mtb Team Boa | Giro Cadet XC | Giro Cadet II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Giro | Giro | Scott | R2 | Axon | Scott | Giro | Giro |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Розмір взуття (EU) | 38 / 43 | 38 / 40 / 42 / 43 / 44 | 45 | 45 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 | - | 39 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 |
| Вага (пара) | 812 г | 580 г | 920 г | - | 715 г | 700 г | 650 г | 540 г |
| Колір | чорний | чорний / зелений | сірий/синій | чорний | чорний | - | чорний / зелений | чорний |
| Матеріал верху | - | - | - | - | Нейлон / Сітка меш | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76030240 | - | - | - |







