Порівняння
| Mammut Linard Light HS Hooded Jacket Men | Husky Nakama M (2025) | Black Diamond M Fineline Stretch Shell | Regatta Sacramento 3in1 | Husky Nanola M | Fundango Nelson Allmountain Jacket | High Point Active 3.0 Jacket | Trimm Intense | Husky Nakama M | Alpine Pro Norem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 099 грн |
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Mammut | Husky | Black Diamond | Regatta | Husky | Fundango | High Point | Trimm | Husky | Alpine Pro |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M | XXL | M / L / XL | L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | S | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | L |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Поліестер | 100% Нейлон / DWR | DWR / Поліамід / Поліестер / Перероблений поліестер / Синтетичний пух | Поліестер | Поліестер / Спандекс | 100% Поліамід | 100% Поліестер | Поліестер / Поліуретан | DWR / Поліестер |
| Мембрана | Mammut DRY Tour | Husky Pro Tech | BD.dry 2,5L | Isotext Stretch 30000 | Husky Tech | Dripex | - | Triguard 3L | Husky Pro Tech 20 000, DWR, 4D Mechanical Stretch | PTX |
| Паропроникність | 10000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 10000 г/м² за 24 години | 30000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 10000 г/м² за 24 години | 59000 г/м² за 24 години | 20000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 10000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | 10000 мм H2O | 20000 мм H2O | 10000 мм H2O | 30000 мм H2O | 20000 мм H2O | 15000 мм H2O | 15000 мм H2O | 20000 мм H2O | 20000 мм H2O | 10000 мм H2O |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | спортивні / туристичні | туристичні | спортивні / туристичні | туристичні | гірськолижні / сноубордичні | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для альпінізму | туристичні | спортивні / туристичні | туристичні |
| За типом | водозахисні | водозахисні | водозахисні / демісезонні | водозахисні / гібридні та утеплені | водозахисні | водозахисні | водозахисні / вітровки / демісезонні | водозахисні / демісезонні | водозахисні | водозахисні / демісезонні |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Колір | чорний / синій | зелений | чорний / блакитний / зелений | помаранчевий/чорний / зелений/чорний | бежевий/коричневий / синій / зелений/коричневий | бежевий / помаранчевий | світло-зелений | червоний / синій / жовтий | чорний / синій / жовтий | синій |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | |||||
| Вентиляція під пахвами | - | |||||||||
| Вага | - | - | 320 г | - | 540 г | - | 241 г | - | 540 г | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | більш ніж 5 | 5 | більш ніж 5 | - | - | 3 | 4 |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | без наповнювача | - | - | - | - | без наповнювача | - | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | - | - | 78 г/м² | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | 100 % PES | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | 76032796 | - | - |









