Порівняння
| Topeak TopLoader DryBag | Acepac Bar drybag MKIII 8L | Topeak FastFuel DryBag II | Acepac Triangle frame bag MKIII | Topeak Midloader 3l | Ortlieb Commuter Insert S | Acepac Bar drybag MKIII 16L | Deuter Bike Bag 1.2 Bottle | Blackburn Outpost Top Tube Bag | Acepac Saddle drybag MKIII 8L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 1 659 грн | 1 759 грн | 1 769 грн | 1 789 грн |
|
1 849 грн | 1 929 грн | 1 949 грн |
|
2 009 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Topeak | Acepac | Topeak | Acepac | Topeak | Ortlieb | Acepac | Deuter | Blackburn | Acepac |
| Вага | 121 г | 195 г | 112 г | 130 г | 277 г | 180 г | 255 г | 125 г | - | 210 г |
| Об'єм | 1 л | 8 л | 0,8 л | 2 л | 3 л | - | 16 л | - | 0,5 л | 8 л |
| Розміри | 24 x 10 x 6 см | 15 x 45 см | 25,6 x 8,1 x 5,3 см | 35 x 6 x 6/13 см | 37.5 x 12 x 6 см | 26 x 32 x 13 см | 18,5 x 60 см | 22x11x18 см | 23,5 x 8 x 12 см | 17 x 45 см |
| Розташування | на раму біля керма | на кермо | на раму біля керма | на раму біля сідла | на раму біля сідла | на багажник | на кермо | - | під сідло | під сідло |
| Матеріал | TPU | Нейлон | TPU | Нейлон / Рипстоп | Поліетилен | Нейлон | - | - | - | Нейлон |
| Колір | чорний | чорний / сірий | чорний | сірий | чорний | сірий | чорний / сірий | чорний | чорний | сірий |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Властивості | - | водонепроникний | - | - | водонепроникний | - | - | - | водонепроникний | водонепроникний |
| Рейнкавер | - | Без рейнкавера | - | - | - | - | Без рейнкавера | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PVC-free | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76033892 | - | - | - | - | - |









