Порівняння
| Robens Aster 3 Pro | Hannah Covert 3 WS | Husky Bizon 3 Plus (2026) | Trimm EAGLE II | Trimm Globe D | Pinguin Storm 3 | Vango Beta 350XL | Pinguin Gemini 210 | Outwell Nexion 3 Forest | Outwell Nexion 3 Ocean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
10 659 грн | 10 969 грн |
|
|
|
11 219 грн | 11 219 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Robens | Hannah | Husky | Trimm | Trimm | Pinguin | Vango | Pinguin | Outwell | Outwell |
| Вага | 2900 г | 3500 г | 5200 г | 5200 г | 3600 г | 5100 г | 7600 г | 4100 г | 5500 г | 4400 г |
| Мінімальна вага | 2600 г | 3300 г | 4800 г | - | - | 3700 г | - | - | - | - |
| Місткість | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи / 4 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи |
| Тип намету | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний / сімейний / для риболовлі | туристичний | туристичний / саморозкладний | сімейний / саморозкладний |
| Тип конструкції | купол | купол | купол | тунель | купол | тунель | тунель | купол | тунель / саморозкладна | тунель / саморозкладна |
| Матеріал каркасу намету | дюралюміній | дюралюміній | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | дюралюміній | фіберглас | фіберглас | дюралюміній | фіберглас | фіберглас |
| Водостійкість підлоги | 6000 мм | 10000 мм | 7000 мм | PE 100% водонепроникність мм | 10000 мм | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм |
| Водостійкість тенту | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Нейлон | Нейлон | Поліетилен | Нейлон | Поліестер | Поліестер |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 220 x 280 x 120 см | 365 x 230 см | 220 × 410 × 130 см | - | (60 + 210 + 60) x 215 / 125 см | 430 x 185 см | 430 x 225 x 145 см | 380 x 220 см | 215 x 385 x 105 см | 215 x 385 x 105 см |
| Розміри спальні | 160 x 210 x 110 см | 220 x 185 см | 210 x 200 см | - | 210 x 215 см | 230 x 150 см | 210 x 205 x 130 см | 220 x 210 см | 190 x 240 x 90 см | 190 x 240 x 90 см |
| Висота намету | 120 см | 120 см | 130 см | - | 125 см | 110 см | 145 см | 125 см | 105 см | 105 см |
| Висота спальні | 110 см | 115 см | - | - | - | 100 см | 130 см | 120 см | 90 см | 90 см |
| Розмір в складеному стані | 50 x 15 см | 18 x 45 см | 50 × 18 см | 19 x 19 x 49 см | - | 48 x 20 см | 65 x 22 x 22 см | 52 x 18 см | 92 x 7 см | 92 x 7 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість входів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | |||||||
| Головна перевага | Легкий і компактний / Міцна конструкція / Швидке спорудження | Два входи | Легкість побудови / Просторий і комфортний | Просторий тамбур | Швидке спорудження | Просторий тамбур | - | Міцний матеріал | Швидке спорудження / Затемнена спальня / Відмінна компактність | Швидке спорудження / Затемнена спальня / Відмінна компактність |
| Вестибюль | малий | малий | малий | великий | малий | середній | середній | малий | малий | малий |
| Колір | зелений | червоний/чорний | бежевий | сірий / зелений | зелений | зелений | синій/сірий | зелений | зелений/сірий | синій/сірий |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | ||||
| Конструкція намету | - | - | - | - | двошаровий намет із внутрішньою конструкцією | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | двошаровий намет із внутрішньою конструкцією | - | - |
| Висота тамбура | - | - | - | - | - | - | 145 см | - | 95 см | 95 см |
| Час встановлення | - | - | - | - | - | - | 10-15 хв | - | 4-6 хв | 4-6 хв |
| Код товару | - | 76027107 | - | - | 76020479 | 76002182 | - | 00002547 | - | - |









