Порівняння
| POC Meninx | POC Fornix | POC Auric Cut | Salomon Osmo Sigma | Scott Flow Mips | Giro Essence Mips | Uvex Gravitate Mips | Uvex Monte Pro Mips | POC Obex Contour | Giro Jackson MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
7 809 грн | від 7 809 грн |
|
8 199 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | POC | POC | POC | Salomon | Scott | Giro | Uvex | Uvex | POC | Giro |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 600 г | 500 г | 570 г | - | - | 570 г | 540 г | - | - | 400 г |
| Розмір шолома | 51-54 см / 55-58 см | 51-54 см / 55-58 см | 51-54 см / 55-58 см | 53-56 см / 56-59 см / 59-62 см | 55-59 см / 59-61 см | 55,5-59 см | 55-59 см / 59-61 см | 51-55 см / 56-59 см / 59-63 см | 51-54 см / 55-58 см | 52-55,5 см / 55,5-59 см / 59-62,5 см |
| За призначенням | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні | - | - | спортивні / гірськолижні / сноубордичні / skialpy | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні / сноубордичні | гірськолижні / сноубордичні |
| Щит | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита | Зі щитом | Без щита | Без щита | Без щита | Без щита |
| Колір | білий | білий / чорний | білий / чорний | білий / чорний | чорний | чорний | чорний | чорний / рожевий | білий / чорний / синій/помаранчевий / рожевий/жовтий | білий / чорний |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









