Порівняння
| Kari Traa Vinst Wool Socks 2Pk | Bridgedale Hike LW MP Ankle | Smartwool Run Targeted Cushion Low Ankle | Smartwool Hike Classic Edition Light Cushion 2nd Cut Ankle Socks | Smartwool Run Targeted Cushion Low Ankle Socks | Smartwool W Ski Targeted Cushion OTC | X-Socks Run Perform Ankle | Under Armour Essential No Show 6pk | Smartwool Everyday Margarita Crew | Ortovox Alpine Light Comp Mid Socks W 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | від 949 грн |
|
999 грн | 999 грн | 999 грн |
|
999 грн | від 1 009 грн | 1 009 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Kari Traa | Bridgedale | Smartwool | Smartwool | Smartwool | Smartwool | X-Socks | Under Armour | Smartwool | Ortovox |
| Для кого | Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір шкарпеток | 36-38 / 39-41 | 38-40 / 41-43 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 34-37 / 38-41 | 34-37 / 38-41 | 35-38 / 39-41 / 45-47 | 31,5-36,5 / 36,5-42 / 42-47,5 / 47,5 - 50,5 | 34-37 | 42-44 |
| Тип шкарпеток | Туристичні | Туристичні | Для дозвілля / Туристичні / Спортивні | Для дозвілля / Туристичні / Спортивні | Для бігу / Веселі | Гірськолижні / Спортивні | Для бігу | Туристичні | Для дозвілля / Туристичні | Туристичні |
| Матеріал шкарпеток | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика/вовна | синтетика | синтетика | синтетика/вовна | синтетика/вовна |
| Матеріал одягу | Мериносова вовна / Поліамід | Еластан / Лайкра / Мериносова вовна / Нейлон / Поліамід | Еластан / Мериносова вовна / Нейлон | Еластан / Мериносова вовна / Нейлон | Еластан / Мериносова вовна / Нейлон | - | Еластан / Поліамід / Поліпропілен | - | - | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні | міські / спортивні | спортивні / туристичні | спортивні / для бігу | спортивні / гірськолижні / сноубордичні | спортивні / для бігу | - | міські / туристичні | спортивні / туристичні / для альпінізму |
| Висота шкарпеток | Середні | Низькі | Низькі | Короткі | Низькі | Гольфи | Короткі | Низькі | Середні | Середні |
| Колір | синій/білий / бірюзовий/синій | темно-синій / бірюзовий | чорний | сірий | чорний / синій/блакитний | чорний/синій / синій/рожевий | чорний / рожевий | білий / чорний / кольоровий мікс | білий/чорний / сірий/синій | темно-зелений |
| Вага | - | 30 г | - | - | - | - | 90 г | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









