Порівняння
| Black Diamond BD Trucker Hat | Dakine Classic Diamond Trucker | Dynafit Trail Reflective Cap | Craghoppers NL Desert Hat III | Fjällräven Vardag Långtradarkeps | Buff 5 panel Air Cap | Ortovox Logo Flex Cap | Dynafit Tech Trucker Cap | Fjällräven Långtradarkeps | Wild Country Spotter 2 Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 797 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Black Diamond | Dakine | Dynafit | Craghoppers | Fjällräven | Buff | Ortovox | Dynafit | Fjällräven | Wild Country |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Розмір шапки | універсальний см | універсальний см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | 100% Поліестер | Еластан / Поліамід | 100% Поліамід | Бавовна / Поліестер | 100% Поліестер / Поліамід / Поліестер / Поліпропілен | Бавовна / Еластан / Мериносова вовна / Поліамід / TENCEL™ Lyocell | Еластан / Поліестер | Бавовна / Поліестер | - |
| Тип кепки | З сіткою | З сіткою / Прямий козирок | Без сітки | - | З сіткою | Без сітки | Без сітки | - | З сіткою | Прямий козирок |
| Колір | чорний / чорний/білий | чорний | сірий | бежевий / сірий / зелений | бежевий / чорний / темно-синій | чорний | чорний / синій | чорний / світло-зелений / темно-синій | синій / зелений | рожевий |
| За призначенням | - | міські / спортивні / туристичні / для бігу | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді | - | міські / туристичні / bushcraft | міські / спортивні / туристичні / для бігу | міські / спортивні / туристичні / фітнес, тренування | міські / спортивні / туристичні | - | міські |
| Вага | - | - | 25 г | - | - | - | - | 77 г | - | - |
| Розмір | - | - | - | S-M / M-L | S-M / L-XL | - | UNI | - | L-XL | UNI |
| За типом | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - |
| Захист від УФ-випромінювання | - | - | - | 50+ | - | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









