Порівняння
| Brunner Noctilus | Brunner Lumina | Regatta Teda Lantern Lite | Bo-Camp Globe 35 Lumen | Outwell Jewel Lantern | Outwell Epsilon Bulb | Bo-Camp Galvin | Easy Camp Globe Light Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 269 грн |
|
|
|
|
449 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Brunner | Brunner | Regatta | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Bo-Camp | Easy Camp |
| Вага | 68 г | 60 г | 150 г | 50 г | 112 г | 140 г | 100 г | 160 г |
| Розміри | 7 x 4 см | 6 x 10,5 см | - | 11 x 6 см | 6.3 x 6.7 см | 9,5 x 6 см | - | 210 см |
| Кількість батарей | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
| Тип батареї | AA | - | - | - | - | - | - | - |
| Час світіння | 15 год | 8 год | 10 год | 20 год | - | - | - | - |
| Світловий потік | 140 лм | 25 лм | 80 лм | 35 лм | 143 лм | 100 лм | 5 лм | 50 лм |
| Максимальний час світіння | 1-20 год | 1-20 год | - | - | - | - | - | - |
| Колір | зелений | білий | чорний | - | синій | чорний | золотий | прозорий |
| Матеріал ліхтарика | Пластик | - | - | водостійкий ПВХ | - | - | - | Пластик |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | - | - | - | - | акумулятор | AA | - |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | - | - | - | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Код товару | - | - | 76038528 | 76028903 | - | - | - | - |







