Порівняння
| Warmpeace Viking 900 170 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm | Pinguin Magma 1000 175 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Cumulus Lite Line 300 | Pinguin Magma 1000 195 cm | Thermarest Questar 20F/-6C Reg | Robens Scoria UL +6°C Long | Robens Serac 600 -14°C Long | Warmpeace Viking 900 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
14 789 грн | 14 789 грн | 14 789 грн | 14 789 грн | 14 799 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Warmpeace | Warmpeace | Pinguin | Pinguin | Cumulus | Pinguin | Thermarest | Robens | Robens | Warmpeace |
| Блискавка | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва | Ліва / Права | Ліва | Ліва | Ліва | Ліва / Права |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1250 г | 1395 г | 1446 г | 1512 г | 600 г | 1649 г | 990 г | 490 г | 1175 г | 1510 г |
| Зовнішній матеріал | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Pertex | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Polyester | Polyester | Nylon | Loft Nylon DWR |
| Внутрішній матеріал | Loft Nylon | Loft Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | - | Polyester Ultra-Lite | Polyester | Polyester | Polyester | Loft Nylon |
| Ізоляційний наповнювач | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух | Качиний пух |
| Комфортна температура (діапазон) | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C | 0 °C до 5 °C | -10 °C до -6 °C | 0 °C до 5 °C | 11 °C і більше | -10 °C до -6 °C | -10 °C до -6 °C |
| Розмір в складеному стані | 22 x 42 см | 22 x 42 см | 24 x 39/29 см | 24 x 39/29 см | 20 x Ø15 см | 24 x 39/29 см | 19x23 см | 23 x 15 см | 34 x 19 см | 22 x 42 см |
| Температура комфорту | -7 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C | 4 °C | -10 °C | 0 °C | 11 °C | -7 °C | -7 °C |
| Температура ліміту | -14 °C | -14 °C | -18 °C | -18 °C | 0 °C | -18 °C | -6 °C | 6 °C | -14 °C | -14 °C |
| Температура екстриму | -34 °C | -34 °C | -40 °C | -40 °C | -15 °C | -40 °C | -9 °C | -6 °C | -35 °C | -34 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Можливість з'єднання | - | - | ||||||||
| Зріст (до) | 170 см | 180 см | 175 см | 185 см | 183 см | 195 см | 183 см | 195 см | 195 см | 195 см |
| Вага наповнювача | 830 г/м² | 900 г/м² | - | - | 300 г/м² | - | - | 201 г/м² | 600 г/м² | 980 г/м² |
| Fill power | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 850 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Співвідношення пух/пір'я | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | 85/15 | 90/10 |
| Ширина в нижній частині | 50 см | 50 см | 55 см | 55 см | 51 см | 55 см | 58 см | 52 см | 53 см | 50 см |
| Ширина в плечах | 80 см | 80 см | 85 см | 85 см | 77 см | 85 см | 80 см | 76 см | 85 см | 80 см |
| Колір | червоний/чорний / сірий/чорний | червоний/чорний / червоний/сірий / сірий/чорний | червоний / синій / зелений | червоний / синій / зелений | сірий | червоний / синій / зелений | срібний/жовтий | помаранчевий | синій | червоний/сірий / сірий/чорний |
| Довжина спальника | - | - | 205 см | 215 см | 202 см | 225 см | 190 см | 220 см | 220 см | 195 см |
| Еко сертифікати | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Код товару | 76002208 | 00005158 | - | - | 76018529 | - | - | - | - | 00001403 |









