Порівняння
| Singing Rock Apollo | Montura Spitze Pants | Mountain Equipment Ibex Mountain | Viking Expander Warm | E9 Mont1-V Men's | Mountain Equipment Zeno FZ Pant Men's | Pinguin Alpin L | Wild Country Sequence Pant Man | Ortovox Pelmo Pants M | Smartwool Men's Active Fleece Wind Tight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 5 759 грн |
|
|
|
|
|
|
6 425 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Singing Rock | Montura | Mountain Equipment | Viking | E9 | Mountain Equipment | Pinguin | Wild Country | Ortovox | Smartwool |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | S / M / XL | L / XL / XXL | M | M / L / XL / XXL | M / L | L / XL | S / XL / XXL | S / M / L | M / XL | M / L / XL |
| Матеріал одягу | Бавовна / Спандекс | DWR / Еластан / Поліамід / Поліестер / Спандекс | Еластан / Поліамід | DWR / Еластан / Поліамід | Бавовна / Еластан | 100% Поліамід / Drilite / Поліуретан | A.C.D. мембрана 2L / Нейлон | Бавовна / Еластан | Еластан / Мериносова вовна / Поліамід | Еластан / Мериносова вовна / Перероблений нейлон / Перероблений поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 1 |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | ||||||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | |||||
| За призначенням | спортивні / туристичні / для альпінізму | спортивні / туристичні / для альпінізму | туристичні / для альпінізму / bushcraft | туристичні / для бігу | для альпінізму | туристичні | туристичні / гірськолижні | міські / туристичні / для альпінізму | спортивні / туристичні / для альпінізму | спортивні / для бігу / фітнес, тренування |
| Відстібні штанини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Колір | сірий | чорний / темно-сірий | чорний | чорний | сірий / темно-зелений | чорний | чорний / сірий / темно-синій | чорний | синій/чорний | чорний |
| Вага | - | 270 г | 470 г | - | 600 г | 230 г | 656 г | - | 263 г | - |
| За типом | - | водозахисні | софтшелові | софтшелові | - | водозахисні | водозахисні | - | водозахисні | - |
| Еко сертифікати | - | PFAS-free | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | 260 г/м² | - | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | DRILITE® | A.C.D. membrane 2L | - | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | - | - | - | 25000 г/м² за 24 години | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | - | - | 20000 мм H2O | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76002931 | - | - | - |









