Порівняння
| Vango Heddon 200 | Warg Protrek 2 | Pinguin Arris | Hannah Haven 2 | Hannah Covert 2 WS | Pinguin Storm 2 | Hannah Rider 2 | Pinguin Tornado 2 Duralu | Vango Exedra 200 | Outwell Nexion 2 Forest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
9 176 грн |
|
|
|
|
|
9 969 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Vango | Warg | Pinguin | Hannah | Hannah | Pinguin | Hannah | Pinguin | Vango | Outwell |
| Вага | 1920 г | 1250 г | 2300 г | 3000 г | 3300 г | 4050 г | 2800 г | 3600 г | 2600 г | 4400 г |
| Мінімальна вага | 1640 г | - | - | - | 3100 г | 2900 г | 2600 г | 2700 г | 2390 г | - |
| Місткість | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи | 2 особи |
| Тип намету | туристичний / надлегкий | туристичний / надлегкий | туристичний / експедиційний / надлегкий / туристично-експедиційний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний | туристичний / саморозкладний |
| Тип конструкції | тунель | купол | купол | тунель | купол | тунель | купол | купол | купол | тунель / саморозкладна |
| Матеріал каркасу намету | трекінгові палиці | трекінгові палиці | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | фіберглас | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | фіберглас |
| Водостійкість підлоги | 3000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 10000 мм | 6000 мм | 10000 мм |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліестер | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Поліестер |
| Матеріал тенту | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 220 x 255 x 105 см | 230 x 120 x 115 см | 280 x 130 x 105 см | 235x260 см | 230x330 см | 420 x 155 см | 140 x 310 см | 330 x 220 см | 285 x 220 x 115 см | 175 x 370 x 100 см |
| Розміри спальні | 220 x 115 x 95 см | 210 x 119 x 115 см | 210 x 130 x 100 см | 230x125 см | 220x150 см | 230 x 110 см | 110 см | 150 x 220 см | 210 x 125 x 110 см | 150 x 230 x 95 см |
| Висота намету | 105 см | 115 см | 105 см | 110 см | 110 см | 100 см | 105 см | 124 см | 115 см | 100 см |
| Висота спальні | 95 см | - | 100 см | 105 см | 105 см | 90 см | - | 115 см | 110 см | 85 см |
| Розмір в складеному стані | 30 x 25 см | 35 x 14 см | 42 x 15 см | 16x45 см | 16 x 45 см | 45 x 18 см | 45 x 14 см | 46 x 20 см | 45 x ø15 см | 84 x 7 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість входів | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Головна перевага | Легкий і компактний | Легкий і компактний / Надлегкий | Низька вага | Два входи | Легкий і компактний | Просторий і комфортний | Легкий і компактний | Міцний матеріал | - | Швидке спорудження / Затемнена спальня / Відмінна компактність |
| Час встановлення | 4-6 хв | - | - | - | - | - | - | - | 4-6 хв | 4-6 хв |
| Вестибюль | малий | малий | малий | малий | малий | середній | середній | середній | малий | малий |
| Колір | зелений | зелений | зелений | темно-зелений | червоний/чорний | зелений | червоний / темно-зелений | зелений | зелений/помаранчевий | зелений/сірий |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | ||||||||
| Конструкція намету | - | - | двошаровий намет із внутрішньою конструкцією | - | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | ||||||
| Висота тамбура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 см |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Код товару | - | - | 76004922 | - | 76020270 | 76002181 | - | 00002540 | - | - |









