Порівняння
| Vango BR003 - Free-Standing Bedroom | Brunner Pilote Caddy 5 | Trimm Party S 1/2 - спальня | Bo-Camp Shelter Pop-Up | Brunner Skia Sidewall Set | Vango BR001 - Drive Away Awning Bedroom | Robens Tent Inner tent Yurt | Outwell Free Standing Inner | Brunner Sunny View 390 cm | Easy Camp Lom Tri Canopy II. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
6 139 грн | 6 399 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Vango | Brunner | Trimm | Bo-Camp | Brunner | Vango | Robens | Outwell | Brunner | Easy Camp |
| Вага | 2850 г | 2500 г | 3000 г | - | - | 1550 г | - | 2200 г | - | 3800 г |
| Розміри | 180 x 210 x 140 см | 135 x 135 см | - | 260 x 240 см | - | 195 x 210 x 140 см | - | 205 x 130 x 150 см | - | 500 x 250 x 140/205 см |
| Розмір в складеному стані | 65 x 11 x 11 см | - | - | - | - | 28 x 14 x 28 см | - | 64 x 10 см | - | 76 x 12 см |
| Колір | чорний | сірий | сірий | сірий | сірий | чорний | чорний | чорний | сірий | сірий |
| Висота намету | - | 200 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип намету | - | - | - | - | - | - | - | - | туристичний | - |
| Тип конструкції | - | - | - | - | - | - | - | - | тунель | - |
| Матеріал каркасу намету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сталь |
| Тип приставного намету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для мікроавтобусів - автомобілів |
| Водостійкість тенту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 мм |
| Матеріал тенту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поліестер |
| Головна перевага | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Легкий і компактний / Легкість побудови / Швидке спорудження |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Код товару | - | - | 76028696 | - | - | - | - | - | - | - |









