Порівняння
MSR Carbon Reflex 1 | |
---|---|
![]() Немає в наявності |
|
Ціна |
|
Доступність | Немає в наявності |
Бренд | MSR |
Вага | 790 г |
Мінімальна вага | 660 г |
Місткість | 1 особа |
Тип намету | надлегкий |
Тип конструкції | купол |
Матеріал каркасу намету | дюралюміній |
Водостійкість підлоги | 1200 мм |
Водостійкість тенту | 1200 мм |
Матеріал підлоги | Нейлон |
Матеріал тенту | Нейлон |
Розміри намету | 137 x 213 см |
Розміри спальні | 76 x 213 см |
Висота намету | 86 см |
Висота спальні | 86 см |
Розмір в складеному стані | 43 x 13 см |
Кількість спалень | 1 |
Кількість входів | 1 |
Підлога у тамбурі | |
Вестибюль | малий |
Код товару | 76026507 |