Порівняння
| Deuter UP Seoul | Thule Aion Travel Backpack 40L | Osprey Metron 24 Pack | Thule Paramount 24L | Fjällräven Greenland Top | Thule Tact Backpack 16L | Osprey Arcane Roll Top Wp 18 | Fjällräven Kanken Outlong | Mammut Seon Transporter 25 | Thule Construct 28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 6 779 грн |
|
7 149 грн | 7 179 грн | від 7 349 грн | 7 359 грн |
|
від 7 479 грн | від 7 479 грн | 7 489 грн |
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Thule | Osprey | Thule | Fjällräven | Thule | Osprey | Fjällräven | Mammut | Thule |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 840 г | 1450 г | 1122 г | 1000 г | 700 г | 1000 г | 930 г | 500 г | 990 г | 1110 г |
| Об'єм | 26 л | 40 л | 24 л | 24 л | 20 л | 16 л | 18 л | 18 л | 25 л | 28 л |
| Розміри | 49 x 30 x 15 см | 33 x 23 x 52 см | 51 x 34 x 25 см | 32 x 19 x 56 см | 43 x 26 x 15 см | 28 x 21 x 42 см | 50 x 29 x 20 см | 42 x 41 x 21 см | 47 x 31 x 18 см | 32 x 27 x 49 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліестер | Поліестер | DWR / Нейлон | Нейлон / Поліестер | Поліестер | Поліестер | - | Поліамід / Vinylon-F | Поліамід | Нейлон |
| Допустиме навантаження | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | |||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 15" | 15,6" | 16" | 16" | 15" | 14" | 15" | - | 17" | 15,6" |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Водонепроникний |
| Поясний ремінь | Знімний | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан / Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Клапан | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | коричневий/помаранчевий / темно-синій / зелений/світло-зелений / жовтий | чорний / золотий | - | чорний / коричневий / зелений | бежевий / чорний / сірий | чорний | зелений | чорний / темно-синій / зелений / жовтий | чорний / синій | синій |
| Еко сертифікати | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | - | PFC-free | - | - |
| Кількість кишень | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Матеріал | - | - | - | - | 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | 76033534 | - | - | - | - | - |









