Порівняння
| Mammut Xeron 30 | Dakine Renovation Hybrid Pack | Osprey Axis 24 | Boll Prophet 20 | Dakine Campus L 33 L | Vaude Coreway Pack 17 | Aevor Day Pack FLX | Vaude Coreway Rolltop 20 | Fjällräven Skule Graphics 24 | Vaude Mineo Backpack 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
4 160 грн |
|
4 169 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Mammut | Dakine | Osprey | Boll | Dakine | Vaude | Aevor | Vaude | Fjällräven | Vaude |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 720 г | 510 г | 740 г | 1100 г | 760 г | 530 г | 680 г | 750 г | 560 г | 860 г |
| Об'єм | 30 л | - | 24 л | 20 л | 33 л | 17 л | 21 л | 20 л | 24 л | 23 л |
| Розміри | 48 x 29 x 24 см | 47 x 43 x 7 см | 48 x 33 x 24 см | 45 x 30 x 21 см | 52 x 33 x 21 см | 40 x 29 x 17 см | 45 × 36 × 18 см | 45 x 32 x 18 см | 47 x 29 x 21,5 см | 47 x 32 x 14 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | DWR / Поліамід | Нейлон / Поліестер | DWR / Перероблений polyester | - | PVC / Нейлон / Поліестер / Перероблений polyester | 100% поліестер | Перероблений polyester | Поліестер / Поліуретан | Перероблений polyester | Поліестер |
| Матеріал | 100% polyamid, DWR | - | - | 85%PAD 15%PES | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Кількість кишень | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | ||||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 17" | - | 16" | 14" | - | 13" | - | 15,6" | 15" | 15,6" |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний |
| Поясний ремінь | Ні | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Знімний | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | - | Роллтоп | Блискавка | Роллтоп |
| Колір | синій | темно-зелений | чорний / темно-сірий | чорний/зелений / сірий/синій | чорний / сірий/білий / темно-сірий / темно-зелений / зелений/сірий | бежевий / чорний / синій / зелений | фіолетовий / синій | зелений | фіолетовий / сірий / зелений | чорний |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free |
| Код товару | 76039504 | - | - | 76002484 | - | - | - | - | - | - |









