Порівняння
| Fjällräven Kånken | Deuter Step Out 22 | Deuter UP Stockholm 2025 | Rab Depot 25 | The North Face W Never Stop Utility Pack | Thule Accent 20L | Fjällräven Kånken Re-Wool | Caterpillar CAT batoh Business B.Holt - černý | Cotopaxi Chiquillo 26L Backpack | Thule EnRoute 23L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
4 819 грн | від 4 825 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Fjällräven | Deuter | Deuter | Rab | The North Face | Thule | Fjällräven | Caterpillar | Cotopaxi | Thule |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 300 г | 845 г | 800 г | 1080 г | 900 г | 910 г | 533 г | - | 710 г | 800 г |
| Об'єм | 16 л | 22 л | 22 л | 25 л | 26 л | 20 л | 16 л | 22 л | 26 л | 23 л |
| Розміри | 38 × 27 × 13 см | 46 x 27 x 21 см | 51 x 30 x 17 см | 54 x 32 x 22 см | 31 x 49 x 15 см | 26 x 23 x 45 см | 36 x 28 x 12 см | 32 x 45 x 16 см | 49 x 27 x 16 см | 29 x 24 x 47 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліпропілен / Vinylon-F | Поліестер | Поліестер | - | - | Поліестер | Поліамід | Поліестер | Перероблений polyester | Нейлон |
| Матеріал | Vinylon-F (100% polypropylen) | - | - | - | - | - | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | ||||||||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | Знімний | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | бежевий / фіолетовий/чорний | бежевий / чорний / помаранчевий / блакитний | чорний / коричневий/помаранчевий / темно-синій / зелений/світло-зелений | чорний / синій / оливковий | чорний | чорний | сірий / темно-синій | чорний | синій/зелений / помаранчевий / сірий / зелений | світло-зелений / темно-коричневий / темно-синій / темно-зелений / жовтий |
| Допустиме навантаження | - | 6 кг | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | 15" | 15" | 15" | 16" | - | - | 16" | 16" | 16" |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | Fairtrade | Bluesign |
| Кількість кишень | - | - | - | - | 9 | - | 3 | 7 | - | - |
| Код товару | 76037906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









