Порівняння
| Vaude Snippy | Salewa Ultralight Duffle 28L | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle SM | Dakine EQ Duffle 50L | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle LG | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | Regatta Paladen60l Holdal | Warg Explora 38 L | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle XS | Husky Grape 60 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 1 669 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Vaude | Salewa | Under Armour | Dakine | Under Armour | Under Armour | Regatta | Warg | Under Armour | Husky |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 345 г | 115 г | - | 560 г | - | - | - | 940 г | - | 1000 г |
| Об'єм | 10 л | 28 л | 40 л | 50 л | 101 л | 58 л | 60 л | 38 л | 23 л | 60 л |
| Розміри | 40 x 21 x 17 см | 33 x 50 x 31 см | - | 54 x 31 x 32 см | - | 62 x 30 x 29 см | 58 x 33 x 33 см | 50 x 30 x 18 см | - | 62 x 30 x 33 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | 100% поліестер | Ripstop Nylon | - | Перероблений polyester / 100% поліестер | - | Поліестер | Ripstop Polyester | Поліестер | - | - |
| Колір | синій / синій/зелений / рожевий | чорний / помаранчевий / зелений | чорний / коричневий / сірий | чорний | чорний / синій / сірий/чорний | бежевий/зелений / чорний / сірий | чорний | помаранчевий / зелений | чорний / сірий | чорний |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | - | - | Без рейнкавера | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | - | - | Так | - | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - | - |
| Застібка | - | - | - | - | - | - | - | Блискавка | - | - |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76019417 |









