Порівняння
| Vidix Flow | Vidix Vision (240104set) | Vidix Vision (240105set) | Vidix Vision (240109set) | Vidix Vision 240102set | Vidix Summit | Vidix Vision (240107set) | Vidix Vision (240103set) | Vidix Vision (240110set) | Uvex Ramp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн | 2 271 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Uvex |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 26 г | 29 г | 29 г | 29 г | - | - | 29 г | 29 г | 29 г | - |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S0-2 | S0-3 | S0-3 | S0 / S3 | S0-3 | S4 | S0-3 | S0-3 | S0 / S3 | S2 / S3 |
| Матеріал оправи | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | - |
| За призначенням | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні | спортивні | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні | - | спортивні | спортивні | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / bushcraft / фітнес, тренування / веслування |
| Поляризаційний | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні |
| 100% UV захист | Так | - | - | - | - | Так | - | - | - | Так |
| Колір | білий / фіолетовий | рожевий | червоний | синій/жовтий | білий | синій | зелений | синій | синій/зелений | чорний/синій / чорний/срібний |
| Кількість лінз | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









