Порівняння
| Vango Mantis 300 | Boll Karma Plus SF | Boll Karma Plus RF | Husky Husky Long | Hannah Scout W 120 | Hannah Scout 120 Long | Marmot Nanowave 45 Long | Husky Espace | Marmot Nanowave 35 | Husky Mantilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Vango | Boll | Boll | Husky | Hannah | Hannah | Marmot | Husky | Marmot | Husky |
| Блискавка | Ліва | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва | - | Ліва | Ліва / Права |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1340 г | 1210 г | 1260 г | 1650 г | 850 г | 1050 г | 1050 г | 1160 г | 1050 г | 1250 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon | Polyester WR | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Внутрішній матеріал | Nylon | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | - | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Ізоляційний наповнювач | Синтетичний | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Наповнювач з поліестеру | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | Синтетичний | Наповнювач з поліестеру | Синтетичний | Наповнювач з поліестеру |
| Комфортна температура (діапазон) | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C і більше | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C |
| Розмір в складеному стані | 27 x 19 см | 20 x 35 см | 18 x 30 см | 40x20 см | 16 x 28 см | 16 x 32 см | 31 x 19 см | 34x18 см | 22 x 31 см | 28x20 см |
| Температура комфорту | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 10 °C | 9 °C | 13,4 °C | 11 °C | 7,8 °C | 8 °C |
| Температура ліміту | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 9,8 °C | 5 °C | 3,3 °C | 4 °C |
| Температура екстриму | -12 °C | -17 °C | -17 °C | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -2,7 °C | -5 °C | -10,4 °C | -5 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | порожнисте волокно | мікрофібра | мікрофібра | порожнисте волокно | мікрофібра | мікрофібра | порожнисте волокно | порожнисте волокно | порожнисте волокно | мікрофібра |
| Зріст (до) | 190 см | 175 см | 192 см | 205 см | 175 см | 195 см | 198 см | 185 см | 183 см | 195 см |
| Ширина в нижній частині | 48 см | 53 см | 53 см | - | 50 см | 55 см | 53 см | - | 51 см | - |
| Ширина в плечах | 78 см | 78 см | 81 см | - | 75 см | 85 см | 79 см | 85 см | 76 см | 85 см |
| Довжина спальника | 205 см | - | - | - | 195 см | 230 см | - | 220 см | - | 220 см |
| Колір | зелений | сірий | чорний | коричневий/помаранчевий / синій | чорний | чорний | червоний | синій/зелений | зелений | темно-синій |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | - | ||||
| Вага наповнювача | - | - | - | - | - | - | 450 г/м² | - | 505 г/м² | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Код товару | - | 00001310 | 00001311 | - | - | - | - | - | - | - |









