Порівняння
| Kupilka Classic Kuksa 210 ml | High Point Alpha Lady Pants | Gear Aid Akua | Kari Traa Alma Tee | DMM Wallnut Set 3-8 Assorted | Vans ELEVATOR SB-B | Montura Magica Prometeo Jacket | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | Sea to Summit Ether Light XR - Large | Peak Design Ultralight Packing Cube XX-Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 859 грн | 8 339 грн | 1 246 грн |
|
|
|
|
|
11 079 грн | 773 грн |
| Доступність | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | Немає в наявності | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Kupilka | High Point | Gear Aid | Kari Traa | DMM | Vans | Montura | Julbo | Sea to Summit | Peak Design |
| Вага | 89 г | - | 150 г | - | 214 г | - | 300 г | 44 г | 585 г | 20 г |
| Матеріал | dřevoplast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Місткість | 210 мл | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Складання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вушко | Так | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кришечка | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| колір | чорний/сірий | чорний | - | червоний / синій | - | - | чорний | - | сірий | зелений |
| Для кого | - | Жінки | - | Жінки | - | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - | Чоловіки / Жінки |
| Розмір | - | XS / S / XL | - | S / M / L | - | - | XL | - | - | - |
| Матеріал одягу | - | Pertex® | - | Поліестер / TENCEL™ Lyocell / Вовна | - | 100% Бавовна | 100% Поліамід / 100% Поліестер | - | - | 100% Поліестер |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За призначенням | - | спортивні / туристичні / для альпінізму / skialpy | - | спортивні / туристичні | - | міські | спортивні / туристичні / для альпінізму / skialpy | - | - | туристичні / фітнес, тренування |
| Відстібні штанини | - | Ні | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Довжина леза | - | - | 7,6 см | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал леза | - | - | нержавіюча сталь 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал ручки | - | - | Пластик (ABS/Cellidor) | - | - | - | - | - | - | - |
| Принт | - | - | - | Без принту | - | - | - | - | - | - |
| Тип кепки | - | - | - | - | - | Прямий козирок / Без сітки | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | - | Prometeo 3L | - | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | - | - | - | 30000 г/м² за 24 години | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | - | - | 20000 мм H2O | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За типом | - | - | - | - | - | - | водозахисні | - | - | - |
| Капюшон | - | - | - | - | - | - | З капюшоном | - | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | - | - | - | - | без наповнювача | - | - | - |
| 100% UV захист | - | - | - | - | - | - | - | Так | - | - |
| Тип килимка | - | - | - | - | - | - | - | - | туристичний / надлегкий | - |
| Матеріал килимка | - | - | - | - | - | - | - | - | Ламінація ТПУ | - |
| Тепловий опір (R-value) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | - |
| Довжина | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 см | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 см | - |
| Товщина | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 см | - |
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Розмір килимка | - | - | - | - | - | - | - | - | Large | - |
| Теплоізоляційні властивості | - | - | - | - | - | - | - | - | Універсальні | - |
| Форма килимка | - | - | - | - | - | - | - | - | Анатомічна | - |
| Об'єм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 л |
| Розміри | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 x 8 x 6 см |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нейлон |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free |
| Код товару | 76028633 | - | - | - | - | - | - | 76020983 | - | - |









