Порівняння
| Black Diamond Circuit M | Thermarest Z Seat | Hannah Lisa | Dare 2b Bemuse Beanie | Rockland Poncho Cloud | Deuter Waldfuchs 14 | Edelrid HMS Magnum Screw ll | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
від 1 009 грн |
|
|
|
2 419 грн | 819 грн |
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі |
| Бренд | Black Diamond | Thermarest | Hannah | Dare 2b | Rockland | Deuter | Edelrid |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Діти | - |
| Вага (пара) | 510 г | - | - | - | - | - | - |
| За призначенням | міські | - | спортивні / туристичні | - | туристичні / bushcraft | - | - |
| Проміжна підошва | EVA піна | - | - | - | - | - | - |
| Підошва | Гума | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал верху | Поліестер | - | - | - | - | - | - |
| Ширина взуття | Стандартна | - | - | - | - | - | - |
| Тип килимка | - | кемпінговий | - | - | - | - | - |
| Вага | - | 60 г | 245 г | - | 260 г | 390 г | 82 г |
| Розміри | - | 41 × 33 см | - | - | 100x100 см | 37 x 22 x 17 см | - |
| Розмір в складеному стані | - | 30 × 6 × 7 см | - | - | - | - | - |
| Матеріал | - | polyethylen | - | - | - | - | - |
| Товщина | - | 2 см | - | - | - | - | - |
| колір | - | коричневий/срібний / срібний/синій / срібний/жовтий | чорний | - | зелений | - | сірий |
| Розмір | - | - | S | - | UNI | - | - |
| Матеріал одягу | - | - | Еластан / Поліамід / Поліестер | Акрил / Фліс | - | - | - |
| Розмір шапки | - | - | - | універсальний см | - | - | - |
| Помпон | - | - | - | Без помпона | - | - | - |
| Тип шапки | - | - | - | В'язані / Beanie | - | - | - |
| Об'єм | - | - | - | - | - | 14 л | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | - | - | - | Поліестер | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | 3 кг | - |
| Кількість відділень | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | З рейнкавером | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | Ні | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - |
| Застібка | - | - | - | - | - | Клапан | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - |
| Тип замка | - | - | - | - | - | - | Гвинтовий |
| Тип карабіна | - | - | - | - | - | - | Карабін типу H |
| Діапазон відкриття | - | - | - | - | - | - | 22 мм |
| Поздовжня міцність | - | - | - | - | - | - | 24 кН |
| Поперечна міцність | - | - | - | - | - | - | 8 кН |
| Міцність з відкритою засувкою | - | - | - | - | - | - | 9 кН |
| Код товару | - | 76005085 | - | - | - | - | - |






