Порівняння
| Sir Joseph Paine II 600 170 cm | |
|---|---|
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | На складі |
| Бренд | Sir Joseph |
| Блискавка | Ліва |
| Для кого | Жінки |
| Вага | 1050 г |
| Зовнішній матеріал | Softex® Xilo |
| Внутрішній матеріал | Softex® Xilo |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух |
| Комфортна температура (діапазон) | -5 °C до -1 °C |
| Розмір в складеному стані | 19 x 31 см |
| Температура комфорту | -2,5 °C |
| Температура ліміту | -8 °C |
| Температура екстриму | -25 °C |
| Форма | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух |
| Можливість з'єднання | |
| Зріст (до) | 170 см |
| Вага наповнювача | 600 г/м² |
| Fill power | 650 cuin |
| Співвідношення пух/пір'я | 90/10 |
| Ширина в нижній частині | 31 см |
| Ширина в плечах | 78 см |
| колір | синій |
| Код товару | - |
