Порівняння
| Warmpeace Шпиндель (упаковка з 2 шт.) | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | MOOA Trek | Sea to Summit Big River Dry Backpack 30L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
6 929 грн | 1 999 грн | 6 469 грн |
| Доступність | Немає в наявності | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Warmpeace | Sea to Summit | MOOA | Sea to Summit |
| Вага | 60 г | 1550 г | - | 670 г |
| Довжина кілків | 20 см | - | - | - |
| Кількість кілків в упаковці | 2 шт | - | - | - |
| Матеріал | Дюраль / Алюміній | - | - | Нейлон |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки |
| Зовнішній матеріал | - | Polyester | - | - |
| Внутрішній матеріал | - | Polyester | - | - |
| Ізоляційний наповнювач | - | Наповнювач з поліестеру | - | - |
| Комфортна температура (діапазон) | - | 0 °C до 5 °C | - | - |
| Температура комфорту | - | 2 °C | - | - |
| Температура ліміту | - | -1 °C | - | - |
| Форма | - | кокон | - | - |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | мікрофібра | - | - |
| Зріст (до) | - | 185 см | - | - |
| Ширина в нижній частині | - | 120 см | - | - |
| Ширина в плечах | - | 172 см | - | - |
| Довжина спальника | - | 216 см | - | - |
| колір | - | сірий/зелений | чорний / сірий/чорний / зелений | жовтий/червоний |
| Еко сертифікати | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free |
| Розмір | - | - | M / L / XL / XXL | - |
| Матеріал одягу | - | - | Нейлон / Спандекс | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 2 | - |
| За призначенням | - | - | міські / спортивні / туристичні | спортивні / туристичні / веслування |
| Довжина шортів | - | - | Шорти / Нижче коліна | - |
| Шорти 2 в 1 | - | - | Ні | - |
| Об'єм | - | - | - | 30 л |
| Розміри | - | - | - | 60.4 x 34.5 x 45.4 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | - | Ripstop Nylon |
| Нижній вхід | - | - | - | |
| Відділ для питної системи | - | - | - | |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | Водонепроникний |
| Код товару | - | - | - | - |



