Порівняння
| Zulu Camp | Regatta Highton Str JktII | On Running Core Long-T | Ortovox Fleece Grid Hoody M 2023 | Direct Alpine Lapon | Acepac Zip frame bag M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
2 939 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Zulu | Regatta | On Running | Ortovox | Direct Alpine | Acepac |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | - |
| Вага | 2500 г | - | - | 362 г | - | 235 г |
| Розміри | 54 x 54 x 90 см | - | - | - | - | 26/40 x 6 x 14/17 см |
| Розмір в складеному стані | 90 x 15 x 15 см | - | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | 140 кг | - | - | - | - | - |
| Матеріал стільця | сталь | - | - | - | - | - |
| Матеріал спинки та сидіння | поліестер | - | - | - | - | - |
| Висота сидіння | 40 см | - | - | - | - | - |
| колір | чорний / камуфляж / синій / зелений | - | чорний | - | чорний | сірий |
| Матеріал одягу | - | 100% Поліестер | Еластан / Поліестер | Еластан / Фліс / Мериносова вовна / Поліамід / Поліестер | - | - |
| Паропроникність | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | 10000 мм H2O | - | - | - | - |
| За призначенням | - | міські / туристичні | спортивні / туристичні / для бігу | спортивні / туристичні / для альпінізму | - | - |
| За типом | - | водозахисні / демісезонні | - | флісові | - | - |
| Капюшон | - | З капюшоном | - | З капюшоном | - | - |
| Розмір | - | - | M / XXL | - | - | - |
| Функціональний матеріал | - | - | Синтетика | - | - | - |
| Принт | - | - | Лише логотип | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | 66 % polyester + 21 % vlna (MERINO) + 7 % polyamid + 6 % elastan | Main: Tecnostretch™ fleece Wicking Finish™ (88 % PES + 12 % Elastan ), Tecnostretch grid Fleec | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | - | 2 | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | |
| Застібка | - | - | - | Повністю розстібається | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - |
| Розмір шапки | - | - | - | - | 47–55 см / 55–65 см | - |
| Помпон | - | - | - | - | Без помпона | - |
| Тип шапки | - | - | - | - | Для бігу / Спортивні / Для велоспорту | - |
| Розташування | - | - | - | - | - | на раму біля сідла |
| Властивості | - | - | - | - | - | водонепроникний |
| Матеріал | - | - | - | - | - | Нейлон / Гіпалон / Нейлон 6-6 / Поліпропілен / Поліуретан |
| Код товару | - | - | - | 76036025 | 76024036 | - |





