Порівняння
| Protective P-Red Sun | Just One 29X1.9-2.35 AV | Blue Ice Firecrest 38 (2025) | Zulu Nomad Squeeze Pack | |
|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
229 грн |
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі |
| Бренд | Protective | Just One | Blue Ice | Zulu |
| Для кого | Жінки | - | Чоловіки / Жінки | - |
| Розмір | S | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | - | - | - |
| За призначенням | для їзди на велосипеді | - | - | - |
| Застібка | Без блискавки | - | - | - |
| колір | бордовий | чорний | помаранчевий | рожевий / зелений |
| Клапан | - | Auto | - | - |
| Вага | - | - | 980 г | 73 г |
| Об'єм | - | - | 38 л | - |
| Розміри | - | - | 65 x 32 x 28 см | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | Нейлон | - |
| Кількість відділень | - | - | 1 | - |
| Нижній вхід | - | - | - | |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | M/L | - |
| Відділ для питної системи | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | Без рейнкавера | - |
| Поясний ремінь | - | - | Так | - |
| Підвісна система | - | - | Фіксована спинка | - |
| Застібка | - | - | Клапан | - |
| Матеріал | - | - | - | Силікон / Поліпропілен |
| Код товару | - | - | - | - |



