Порівняння
| Sir Joseph Koteka III 290 200 cm | |
|---|---|
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | На складі |
| Бренд | Sir Joseph |
| Блискавка | Ліва |
| Для кого | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 495 г |
| Зовнішній матеріал | Pertex Quantum Y |
| Внутрішній матеріал | Softex |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух |
| Комфортна температура (діапазон) | 0 °C до 5 °C |
| Розмір в складеному стані | 14 x 20 см |
| Температура комфорту | 5,2 °C |
| Температура ліміту | 0,3 °C |
| Температура екстриму | -15 °C |
| Форма | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух |
| Зріст (до) | 200 см |
| Вага наповнювача | 290 г/м² |
| Fill power | 800 cuin |
| Співвідношення пух/пір'я | 95/5 |
| Довжина спальника | 200 см |
| колір | чорний |
| Код товару | - |
