Порівняння
| Karpos Vinson Evo Jacket | |
|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Karpos |
| Для кого | Чоловіки |
| Розмір | M |
| Вага | 650 г |
| Матеріал одягу | DWR / Еластан / Поліамід / Поліестер / Primaloft® |
| Паропроникність | 70000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | 20000 мм H2O |
| Кількість кишень (одяг) | 2 |
| Подовжена спинка | |
| Сніговий пояс | |
| Вентиляція під пахвами | |
| За призначенням | туристичні / для альпінізму / skialpy |
| За типом | водозахисні |
| Капюшон | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика |
| колір | темно-синій |
| Код товару | - |
